A nova temporada do Torneio ATLETISMOITA 2025-2026 vai arrancar com tudo. O espírito competitivo está no ar e as sapatilhas já começam a reclamar uso. É tempo de voltar às pistas, de juntar a malta e de mostrar que o atletismo continua forte na Moita.
Abaixo encontras o calendário provisório das provas para esta época. Algumas datas podem mexer, mas relaxa, que sempre que houver novidades vamos avisar imediatamente.
Calendário de Provas 2025_2026
Calendário Oficial de Provas
| Prova | Data e Hora | Local | Organização |
|---|---|---|---|
| 29º Corta Mato Juvenil (com provas extra) | 8 novembro 2025 às 15h00 | Moita Viveiro Municipal | Clube Amigos do Atletismo da Moita |
| 21ª Corrida dos Reis | 10 janeiro 2026 às 15h00 | Gaio Rosário | CMM e União de Freguesias |
| 22º Corta Mato do Vale da Amoreira | 14 fevereiro 2026 às 15h00 | Vale da Amoreira, Banda H | CDR Ribeirinho |
| 15º GP Atletismo Penteado Diamantino Costa | 21 março 2026 às 15h00 | Penteado | CR Penteado |
| XXV Milha Ribeirinha da Baixa da Banheira | 11 abril 2026 às 15h00 | Baixa da Banheira | Centro Atletismo BB e União de Freguesias |
| 31º GP Atletismo Fonte da Prata ** | 16 maio 2026 às 17h00 | Fonte da Prata | GD Fonte da Prata |
| XXII Milha Nocturna da Moita | 9 junho 2026 às 20h45 | Praça da República Moita | Escola Atletismo Moita Tejo |
| 8ª Légua do Chão Duro ** | 20 junho 2026 às 09h30 | Chão Duro | GD Popular Chão Duro |
| 21º GP Atletismo Alhos Vedros * | 1 agosto 2026 às 09h30 | Praça República Alhos Vedros | GD Fonte da Prata c/ CF Alhos Vedros |
| 8 Kms Ribeirinhos 2026 | 12 setembro 2026 às 17h00 | Moita | Grupo Pegada Ribeirinha |
| 22ª Corrida do Fragateiro | 26 setembro 2026 às 09h30 | Sarilhos Pequenos | Junta Freguesia |
| Estafeta Convívio | Data a anunciar | Local a definir | Organização a definir |
* Prova / data pendentes de confirmação
** Organização conjunta com parceiros locais


