Atualmente, com a evolução atlética das desportistas, assiste-se, cada vez mais, a resultados espectaculares por parte do elemento feminino, a demonstrar que o ainda há pouco denominado como “sexo fraco” está pronto a confrontar-se com os homens no que diz respeito à prática desportiva.
Na Corrida, já ninguém fica espantado por ver a chegada de senhoras bem à frente dos homens, sobretudo nas chamadas provas “Abertas a Todos”. Mas, afinal, quais serão as diferenças entre corredores de ambos os sexos?
O quadro em anexo é bastante elucidativo e transmite uma noção exacta quanto às principais diferenças. Por exemplo, enquanto um corredor tem o peso médio de 62,6 kg, a corredora oscila para os 50,5 kg e se “ele” apresenta, em média, 40% de músculos, “ela” fica-se pelos 33%. O estudo aqui apresentado foi desenvolvido em França e englobou 2 mil praticantes de corrida.
| CORREDOR | CORREDORA | |
| 62,6 kg | PESO | 50,5 kg |
| 1, 747 m | ALTURA | 1,653 m |
| mais longos | BRAÇOS | |
| ANCAS | mais volumosa | |
| mais volumoso | CAIXA TORÁCICA | |
| CENTRO GRAVIDADE | mais baixa | |
| mais largo | OMBROS | |
| POTÊNCIA ANAERÓBICA | menos 35% | |
| CORAÇÃO | ||
| 25% maior | VOLUME | |
| 198 | FREQ. CAR. MAX | 180 |
| 35 i/m | DÉBITO MAXIMO | 27,5 m/l |
| PULMÕES | ||
| 40mn | FREQ RESPIRATÓRIA MAX | 46 mn |
| 140 i/min | VENTILAÇÃO MAX. | 95 i/min |
| GORDURA | ||
| 4,7 a 6,5 % | PERCENTAGEM | 11,8 a 16,6% |
| VO2MAX | ||
| 15% a mais | EM I/MIN/KG | |
| 84,4 mi/min/kg | VALORES MAX. | 71 mi/min/kg |
| ARTICULAÇÕES | mais flexíveis | |
| 40% | MÚSCULOS | 33% |
| FORÇA MUSCULAR | ||
| MEMBROS SUPERIORES | menos 44% | |
| MEMBROS INFERIORES | menos 28% | |
| TRONCO | menos 36% | |





