Uma das solicitações mais frequentes entre os corredores tem a ver com planos de treino. Existem vários locais onde podem sem recolhidos, com maior ou menor credibilidade. Logo após a distância de 10 km, a competição preferida pelos portugueses é a meia maratona (21,097 km). É uma distância que se torna um desafio diferente e, de certa forma, apelativo para quem corre.
Por ser mais exigente, a distância já requer uma abordagem diferente em termos de treino, até porque a base de quilometragem para enfrentar esse desafio terá de ser superior. Indo ao encontro de quatro tipo de corredores deixamos aqui quatro planos generalizados de abordagem à distância, mas deixamos a adverstência de que cada corredor deve adequar o esforço à sau capacidade e, se possível, recorrer a grupos organizados de treino, como o Plano Nacional de Marcha e Corrida, por exemplo.
Para todos os planos aqui apresentados, os corredores devem seguir as noções básicas, assegurando a ginástica (alongamentos / estiramentos) em todas as sessões. Isso é importantíssimo.
Principiantes
Este plano está orientado para atletas que corram entre 25 a 40 quilómetros semanais, esperando obter uma marca aproximada de 2 horas:
| Semana | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | Descanso | 7Km Fartlek | 7Km C.C. | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 10Km C.C. |
| 2 | Descanso | 7Km Fartlek | 8Km C.C. | 5Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 11Km C.C. |
| 3 | Descanso | 5×200 | 5Km C.C. | 8Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 10Km C.C. |
| Ritmo: 1m09s-1m08s | |||||||
| Recup. 1m30s | |||||||
| 4 | Descanso | 3x400m | 5Km C.C. | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
| Ritmo: 2m18s-2m16s | |||||||
| Recup. 2m | |||||||
| 5 | Descanso | 6x200m | 5Km C.C. | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 11Km C.C. |
| Ritmo: 1m09s-1m08s | |||||||
| Recup. 1m30s | |||||||
| 6 | Descanso | 3x1500m | 7Km C.C. | 10Km C.C. | Descanso | 8Km C.C. | 15Km C.C. |
| Ritmo: 8m38s-8m33s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 7 | Descanso | 3x1500m | 5Km C.C. | 8Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 11Km C.C. |
| Ritmo: 8m38s-8m33s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 8 | Descanso | 6x800m | 8Km C.C. | 10Km C.C. | Descanso | 8Km C.C. | 16Km C.C. |
| Ritmo: 4m36s-4m33s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 9 | Descanso | 6x800m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | Competição |
| Ritmo: 4m36s-4m33s | 10Km | ||||||
| Recup. 3m | (ou 13Km C.C.) | ||||||
| 10 | Descanso | 4x1500m | 10Km C.C. | 11Km C.C. | Descanso | 10Km C.C. | 19Km C.C. |
| Ritmo: 8m38s-8m33s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 11 | Descanso | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
| 12 | Descanso | 8Km C.C. | 7Km C.C. | 10Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | Competição |
| Meia maratona |
Intermédio
| Semana | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | Descanso | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
| 2 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 8Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 15Km C.C. |
| 3 | Descanso | 6x200m | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
| Ritmo: 1m00s-1m00s | |||||||
| Recup. 1m30s | |||||||
| 4 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
| 5 | Descanso | 5×400 | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 18Km C.C. |
| Ritmo: 2m00s-2m00s | |||||||
| Recup. 2m | |||||||
| 6 | Descanso | 6×800 | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
| Ritmo: 4m00s-4m00s | |||||||
| Recup. 2m30s | |||||||
| 7 | Descanso | 3×1500 | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | 18Km C.C. |
| Ritmo: 7m30s-7m30s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 8 | Descanso | 6×800 | 8Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 15Km C.C. |
| Ritmo: 3m57s-4m03s | |||||||
| Recup. 2m30s | |||||||
| 9 | Descanso | 4×1500 | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 22Km C.C. |
| Ritmo: 7m30s-7m30s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 10 | Descanso | 6×800 | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 13Km C.C. | 8Km C.C. | 24Km C.C. |
| Ritmo: 3m56s-4m01s | |||||||
| Recup. 2m30s | |||||||
| 11 | Descanso | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
| 12 | Descanso | 7Km C.C. | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | Competição |
| Meia Maratona |
Avançado
| Semana | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 5Km C.C. | 10Km Fartlek | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
| 2 | 5Km C.C. | 10Km Fartlek | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
| 3 | 5Km C.C. | 7x200m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 19Km C.C. |
| Ritmo: 51s-51s | |||||||
| Recup. 1m30s | |||||||
| 4 | 5Km C.C. | 6x400m | 7Km C.C. | 16Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
| Ritmo: 1m43s-1m43s | |||||||
| Recup. 2m | |||||||
| 5 | 5Km C.C. | 8x800m | 7Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 19Km C.C. |
| Ritmo: 3m26s-3m26s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 6 | Descanso | 4x1500m | 7Km C.C. | 16Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
| Ritmo: 6m27s-6m27s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 7 | 5Km C.C. | 10x800m | 7Km C.C. | 15Km C.C. | 8Km C.C. | 5Km C.C. | 22Km C.C. |
| Ritmo: 3m26s-3m26s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 8 | Descanso | 5x1500m | 8Km C.C. | 16Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | Competição |
| Ritmo: 6m27s-6m27s | 10Km | ||||||
| Recup. 3m | (ou 19Km C.C.) | ||||||
| 9 | 5Km C.C. | 10x800m | 7Km C.C. | 15Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 24Km C.C. |
| Ritmo: 3m26s-3m26s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 10 | Descanso | 10x800m | 8Km C.C. | 16Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | 24Km C.C. |
| Ritmo: 3m26s-3m26s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 11 | 5Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
| 12 | Descanso | 10Km C.C. | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 8Km C.C. | 5Km C.C. | Competição |
| Meia Maratona |
Competitivo
| Semana | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
| 1 | 10Km C.C. | 3×1500 | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km Fartlek | 7Km C.C. | 20Km C.C. |
| Ritmo: 5m37s-5m40s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 2 | 7Km C.C. | 6×800 | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 9x200m | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
| Ritmo: 3m00s-3m10s | Ritmo: 45s-50s | ||||||
| Recup. 1m | Recup. 2m30s | ||||||
| 3 | 10Km C.C. | 4×1500 | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 21Km C.C. |
| Ritmo: 5m34s-5m40s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 4 | 7Km C.C. | 6×800 | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 8×400 | 7Km C.C. | 15Km C.C. |
| Ritmo: 3m00s-3m10s | Ritmo: 1m30s-1m35s | ||||||
| Recup. 2m30s | Recup. 2m | ||||||
| 5 | 10Km C.C. | 5×1500 | 8Km C.C. | 15Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 22Km C.C. |
| Ritmo: 5m34s-5m40s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 6 | 5Km C.C. | 8×400 | 7Km C.C. | 17Km C.C. | 10x200m | 5Km C.C. | 17Km C.C. |
| Ritmo: 1m28s-1m32s | Ritmo: 45s-50s | ||||||
| Recup. 1m | Recup. 2m | ||||||
| 7 | 10Km. C.C. | 6×1500 | 7Km C.C. | 20Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 24Km C.C. |
| Ritmo: 5m34s-5m40s | |||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 8 | 5Km C.C. | 9×400 | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 8×400 | 7Km C.C. | 20Km C.C. |
| Ritmo: 1m28s-1m32s | Ritmo: 1m26s-1m30s | ||||||
| Recup. 2m | Recup. 1m30s | ||||||
| 9 | 10Km C.C. | 7×1500 | 10Km C.C. | 20Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | Corrida de 10Km |
| Ritmo: 5m37s-5m34s | (ou 25Km C.C.) | ||||||
| Recup. 3m | |||||||
| 10 | 5Km C.C. | 10×400 | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 10x200m | 8Km C.C. | 26Km C.C. |
| Ritmo: 1m28s-1m32s | Ritmo: 45s-50s | ||||||
| Recup. 2m | Recup. 1m | ||||||
| 11 | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 20Km C.C. | 13Km C.C. | 7Km C.C. | 17Km C.C. |
| 12 | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | Meia Maratona |
Notas:
– C.C. – Corrida Contínua. É uma sessão de treino que não se varia significativamente o ritmo, em que devemos acabar com a sensação de que podemos continuar a correr ininterruptamente.
– Fartlek. – Corrida Contínua com mudança de ritmos. É uma sessão em que se vão realizando mudanças de ritmo, entre 2 e 5 minutos, aumentando-se a velocidade. Após uma mudança de ritmo continua a correr-se mas a um ritmo mais lento. Quando surge a recuperação, voltamos a mudar o ritmo.
– Séries. – Quando surge 6×200 (por exemplo) estamos a referir-nos a que se façam 6 séries de 200 metros cada uma. ‘Ritmo’ indica-nos o tempo aproximado que devemos realizar em cada série e ‘Recup.’ Indica-nos o tempo de descanso para recuperarmos entre cada série. Antes de começar a fazer séries é muito importante que se tenha aquecido convenientemente. Aliás, todas as sessões pressupõem um período de 15 minutos de aquecimento, mais lento e a realização de alongamentos / estiramentos.
– Corrida 10Km. Para este dia é conveniente correr a ritmo de competição uma prova de 10Km, ou em caso de não poder, realizar-se-á o treino alternativo.
– Competição. Recorde que antes da competição deve realizar-se um bom aquecimento (no mínimo 15 minutos lentos e estiramentos).
fonte: https://www.ligarunning.pt/





